Şehir | Bölge | Band | Gücü | Frekans (MHz) | Tx SQL | Rx SQL | Ruhsat | Aktif mi? | Türü | Konum | Harita Konumu | Sahibi | Bildiren | Bildirim Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aydın | TA4 | UHF | 5 W | 439.225 | 88.5 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | YAĞCILAR | Görmek için tıklayınız | Aydın TRAC Şubesi | TA4VA | 12.10.2019 |
Aydın | TA4 | UHF | 5 W | 439.200 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | NAZİLLİ | Nazilli TRAC Şubesi | TA4VA | 23.01.2020 | ||
Aydın | TA4 | UHF | 5 W | 439.400 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | NAZİLLİ | NATDER | TA4AZA | 23.01.2020 | ||
Karabük | TA2 | VHF | 5 W | 145.700 | 88.5 | Evet | VHF Röle | SİVRİTEPE | 41° 02´ 06.00''KKK - 32° 43´ 26.00''D | Karabük TRAC Şubesi | TA4AZA | |||
Karabük | TA2 | VHF | 5 W | 144.800 | Evet | VHF Röle | ÇİĞDEMTEPE | YM2KO - 41° 16´ 30.25''KKK - 32° 35´ 20.90''D RX: 144.800 - TX: 144.800 | Karabük TRAC | TA4AZA | ||||
Sakarya | TA2 | VHF | 5 W | 145.775 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | HENDEK | 40° 46´ 25.00''KKK - 30° 19´ 45.00''D RX: 145.175 - TX: 145.775 | Sakarya TRAC | TA4AZA | ||
Sakarya | TA2 | UHF | 5 W | 439.225 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | SEDİRVAN | 40° 46´ 25.00''KKK - 30° 45´ 44.00''D RX: 431.625 - TX: 439.225 | Sakarya TRAC | TA4AZA | ||
Sakarya | TA2 | VHF | 5 W | 145.775 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | MERKEZ | RX: 145.175 - TX: 145.775 41° 02´ 06.00''KK - 30° 45´ 44.00''D | Sakarya Trac | TA4AZA | ||
Kocaeli | TA2 | UHF | 5 W | 439.325 | 77 | Var | Evet | UHF Röle | GEBZE | RX: 431.725 - TX: 439.325 40° 49´ 20.00''KKK - 29° 25´ 23.00''D | Kocaeli Trac | TA4AZA | ||
Kocaeli | TA2 | UHF | 5 W | 439.275 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | KARTEPE | RX: 431.675 - TX: 439.275 40° 38´ 37.00''KKK - 30° 06´ 03.00''D | Kocaeli TRAC | TA4AZA | ||
Kocaeli | TA2 | VHF | 5 W | 145.725 | 67 | Var | Evet | VHF Röle | BAHÇECİK | RX: 145.125 - TX: 145.725 40° 40´ 47.00''KKK - 25° 56´ 23.00''D | Kocaeli TRAC | TA4AZA | ||
Kocaeli | TA2 | VHF | 5 W | 145.725 | 71.9 | Var | Evet | VHF Röle | BAĞÇEŞME | RX: 145.175 - TX: 145.725 40° 46´ 11.00''KKK - 29° 55´ 19.00''D | Kocaeli TRAC | TA4AZA | ||
Kocaeli | TA2 | VHF | 5 W | 144.800 | Var | Evet | VHF Röle | KARTEPE | RX: 144.800 - TX: 144.800 40° 38´ 37.00''KKK - 30° 06´ 03.00''D | Kocaeli TRAC | TA4AZA | |||
Bolu | TA2 | VHF | 5 W | 145.725 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | İKİSİVRİ | RX: 145.125 - TX: 145.725 40° 35´ 27.20''KKKK - 31° 48´ 15.20''D | Bolu TRAC | TA4AZA | ||
Kocaeli | TA2 | UHF | 5 W | 439.150 | 77 | Var | Evet | UHF Röle | GÖLCÜK - ÇENEDAĞ | RX: 431.550 - TX: 439.150 40° 48´ 34.00''KKK - 29° 48´ 57.00''D | Gölcük TRAC | TA4AZA | ||
Kocaeli | TA2 | VHF | 5 W | 144.800 | Var | Evet | VHF Röle | GÖLCÜK - DEĞİRMENDERE | RX: 144.800 - TX: 144.800 40° 43´ 05.00''KKK - 29° 46´ 02.00''D | Gölcük TRAC | TA4AZA | |||
Bolu | TA2 | UHF | 5 W | 439.150 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | HİSAR SİVRİSİ | RX: 431.550 - TX: 439.150 40° 44´ 02.00''KKK - 31° 36´ 44.00''D | Bolu TRAC | TA4AZA | ||
Bolu | TA2 | VHF | 5 W | 144.800 | Var | Evet | VHF Röle | ABANT TRT | RX: 144.800 - TX: 144.800 40° 36´ 14.46''KKK - 31° 19´ 15.56''D | Bolu TRAC | TA4AZA | |||
Eskişehir | TA2 | VHF | 5 W | 145.600 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | HEKİMDAĞI / BOZTEPE | RX: 145.00 - TX: 145.600 39° 46´ 00.00''KKK - 30° 31´ 00.00''D | Eskişehir TRAC | TA4AZA | ||
Eskişehir | TA2 | VHF | 5 W | 145.700 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | HEKİMDAĞI / BOZTEPE | RX: 145.100 - TX: 145.700 39° 46´ 00.00''KKK - 30° 31´ 00.00''D | Eskişehir TRAC | TA4AZA | ||
Eskişehir | TA2 | UHF | 5W | 439.200 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | ŞAHİN TEPESİ | RX: 431.600 - TX: 439.200 39° 45´ 00.00''KKK - 30° 32´ 00.00''D | Eskişehir TRAC | TA4AZA | ||
Eskişehir | TA2 | VHF | 5W | 144.800 | Var | Evet | VHF Röle | HEKİMDAĞI / BOZTEPE | RX: 144.800 - TX: 144.800 39° 46´ 00.00''KKKK - 30° 31´ 00.00''D | Eskişehir TRAC | TA4AZA | |||
İstanbul | TA2 | UHF | 5W | 439.150 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | KADIKÖY - KAYIŞDAĞI | RX: 431.550 - TX: 439.150 40° 58´ 17.00''KKK - 29° 09´ 53.00''D | Kadıköy TRAC | TA4AZA | ||
İstanbul | TA2 | VHF | 5W | 145.675 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | KADIKÖY KAYIŞDAĞI | RX: 145.075 - TX: 145.675 440° 58´ 17.00''KKK - 29° 09´ 53.00''D | Kadıköy TRAC | TA4AZA | ||
Ankara | TA2 | VHF | 25W | 145.675 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | ELMADAĞ | RX: 145.075 - TX: 145.675 39°48'08"K - 32°59'17"D | Ankara TRAC | TA4AZA | ||
Ankara | TA2 | UHF | 25W | 439.400 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | ELMADAĞ | RX: 431.800 - TX: 439.400 39°48'08"K - 32°59'17"D | Ankara TRAC | TA4AZA | ||
Ankara | TA2 | VHF | 5W | 144.800 | Var | Evet | VHF Röle | ELMADAĞ | RX: 144.800 - TX: 144.800 39° 48´ 08.00''KKK - 32° 59´ 16.00''D | Ankara TRAC | TA4AZA | |||
Zonguldak | TA2 | VHF | 5W | 145.700 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | Karadeniz EREĞLİ DAĞLAR KÖYÜ | RX: 145.100 - TX: 145.700 41° 14´ 25.92''KKK - 31° 25´ 16.65''D | KDZ.EREĞLİ TRAC | TA4AZA | ||
Zonguldak | TA2 | VHF | 5W | 145.725 | 100 | Var | Evet | VHF Röle | KIRAT MERKEZ | RX: 145.125 - TX: 145.725 41° 27´ 00.00''KKK - 31° 51´ 00.00''D | Zonguldak TRAC | TA4AZA | ||
Zonguldak | TA2 | UHF | 5W | 439.400 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | 10 TEMMUZ TEPE | RX: 431.800 - TX: 439.400 41° 26´ 28.00''KKK - 31° 46´ 24.00''D | Zonguldak TRAC | TA4AZA | ||
Bilecik | TA2 | VHF | 5W | 145.750 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | BOZÜYÜK - ÇAMYAYLA | 39° 55´ 23.87''KKK - 29° 55´19.04''D RX: 145.150 - TX: 145.750 | Bozüyük TRAC | TA4AZA | ||
Bilecik | TA2 | UHF | 5W | 439.425 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | BOZÜYÜK - ÇAMYAYLA | 39° 55´ 23.87''KKK - 29° 55´ 19.04D RX: 431.825 - TX: 439.425 | Bozüyük TRAC | TA4AZA | ||
Bilecik | TA2 | VHF | 5W | 145.725 | 114.8 | Var | Evet | VHF Röle | BOZÜYÜK - KÖMÜRSU | 29° 52´ 20.34''KKK - 29° 43´ 39.54''D RX: 145.125 - TX: 145.725 | Bozüyük TRAC | TA4AZA | ||
Bilecik | TA2 | VHF | 5W | 144.800 | Var | Evet | VHF Röle | BOZÜYÜK - ÇAMYAYLA | 39° 55´ 28.24''KKK - 29° 55´26.69''D RX: 144.800 - TX: 144.800 | Bozüyük TRAC | TA4AZA | |||
Balıkesir | TA3 | VHF | 5W | 145.675 | 77 | Var | Evet | VHF Röle | SINDIRGI ULUS DAĞI | 393179KKK - 283393D RX: 145.075 - TX: 145.675 | Balıkesir TRAC | TA4AZA | ||
Balıkesir | TA3 | UHF | 5W | 439.375 | 77 | Var | Evet | UHF Röle | BALIKESİR MERKEZ | 396331KK - 278691D RX: 431.775 - TX: 439.375 | Balıkesir TRAC | TA4AZA | ||
Balıkesir | TA3 | UHF | 5W | 439.225 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | EDREMİT - MADRA DAĞI | 392758KKK - 272748D RX: 431.625 - TX: 439.225 | EDREMİT TRAC | TA4AZA | ||
Manisa | TA3 | VHF | 5W | 145.775 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | SİPİL DAĞI | 383435KKK - 272748D RX: 145.175 - TX: 145.775 | Manisa TRAC | TA4AZA | ||
Manisa | TA3 | UHF | 5W | 431.400 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | KÜÇÜK BELEN RADAR MEVKİ | 384648KKK - 271719D RX: 431.800 - TX: 431.400 | Manisa TRAC | TA4AZA | ||
Bursa | TA3 | UHF | 5W | 439.175 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | MUSTAFAKEMALPAŞA - ULUDAĞ CENNETKAYA | 400613KKKK - 292725D RX: 431.575 - TX: 439.175 | MUSTAFAKEMALPAŞA TRAC | TA4AZA | ||
Bursa | TA3 | VHF | 5W | 145.775 | 114.8 | Var | Evet | VHF Röle | BAKACAK MEVKİ OSMANGAZİ | 400830KK - 290809D RX: 145.175 - TX: 145.775 | Bursa TRAC | TA4AZA | ||
Bursa | TA3 | UHF | 5W | 145.700 | 114.8 | Var | Evet | VHF Röle | ULUDAĞ ZİRVETEPE | 400810KK - 291030D RX: 145.100 - TX: 145.700 | Bursa TRAC | TA4AZA | ||
İzmir | TA3 | UHF | 5W | 439.175 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | TİRE KAPLAN | 38° 2'36.63"K - 27°41'33.58"D RX: 431.575 - TX: 439.175 | İzmir TRAC | TA4AZA | ||
İzmir | TA3 | UHF | 5W | 439.200 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | YAMANLAR DAĞI | 38°32'3.57K - 27°11'14.10D RX: 431.600 - TX: 439.200 | İzmir TRAC | TA4AZA | ||
İzmir | TA3 | UHF | 5W | 439.225 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | TRAC DERNEK | 38°28'34.17"K - 27° 9'26.32"D RX: 431.625 - TX: 439.225 | İzmir TRAC Derneği | TA4AZA | ||
İzmir | TA3 | UHF | 5W | 439.250 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | TRAC Dernek | 38°28'34.17K - 27° 9'26.32D RX: 431.650 - TX: 439.250 | İzmir TRAC | TA4AZA | ||
İzmir | TA3 | UHF | 5W | 439.275 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | İzmir Y.YURT DEVLET HASTANESİ | 38°23'50.23"K - 27° 6'14.13"D RX: 431.675 - TX: 439.275 | İzmir TRAC | TA4AZA | ||
İzmir | TA3 | UHF | 5W | 439.400 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | ÇATALKAYA | RX: 431.800 - TX: 439.400 38°19'5.47"K - 27° 0'24.73"D | İzmir TRAC | TA4AZA | ||
İzmir | TA3 | UHF | 5W | 439.425 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | KARABURUN AKDAĞ | RX: 431.825 - TX: 439.425 38°33'17.09"K - 26°30'7.49"D | İzmir TRAC | TA4AZA | ||
Aydın | TA4 | UHF | 5W | 439.275 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | SÖKE GÜMÜŞDAĞ | RX: 431.675 - TX: 439.275 37°49'17.64"K - 27°25'0.44"D | Aydın TRAC | TA4AZA | ||
Aydın | TA4 | UHF | 5W | 439.375 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | AYDIN DİLEKTEPE | RX: 431.775 - TX: 439.375 37°39'53.92"K - 27°12'41.18"D | Aydın TRAC | TA4AZA | ||
İzmir | TA3 | VHF | 5W | 145.675 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | BAYRAKLI DERNEK BİNASI | RX: 145.075 - TX: 145.675 38°28'34"K - 27°09'26"D | BAYRAKLI İZMİR TRAC | TA4AZA | ||
İzmir | TA3 | VHF | 5W | 145.625 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | TOROS TEPESİ İZMİR | RX: 145.025 - TX: 145.625 38°24'37"K - 27°10'18"D | KONAK İZMİR TRAC | TA4AZA | ||
İzmir | TA3 | UHF | 5W | 439.150 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | TOROS TEPESİ İZMİR | RX: 431.550 - TX: 439.150 38°24'37"K - 27°10'18"D | KONAK IZMIR TRAC | TA4AZA | ||
Çanakkale | TA3 | UHF | 5W | 439.150 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | KİLİTBAYIR | RX: 431.550 - TX: 439.150 40.08.31KK - 26.22.32D | Çanakkale TRAC | TA4AZA | ||
Çanakkale | TA3 | VHF | 5W | 144.800 | Var | Evet | Aprs | KİLİTBAYIR | RX: 144.800 - TX: 144.800 40.08.31KK - 26.22.32D | Çanakkale TRAC | TA4AZA | |||
Çanakkale | TA3 | UHF | 5W | 439.275 | 67 | Var | Evet | UHF Röle | HAVA RADAR-EDREMİT KAZDAĞI-BABATEPE | RX: 431.675 - TX: 439.275 39.42.16K - 26.49.45D | Çanakkale TRAC | TA4AZA | ||
Çanakkale | TA3 | VHF | 5W | 144.800 | Var | Evet | Aprs | HAVA RADAR-EDREMİT KAZDAĞI-BABATEPE | RX: 144.800 - TX: 144.800 39.42.16K - 26.49.45D | Çanakkale TRAC | TA4AZA | |||
Antalya | TA4 | UHF | 5W | 439.275 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | MASA DAĞI | RX: 431.675 - TX: 439.275 36°32'12KKK - 30°26'32D | Antalya TRAC | TA4AZA | ||
Antalya | TA4 | VHF | 5W | 144.800 | Var | Evet | Aprs | TAHTALI DAĞI KEMER | RX: 144.800 - TX: 144.800 36°32'12K - 30°26'32 | Antalya TRAC | TA4AZA | |||
Antalya | TA4 | VHF | 5W | 145.700 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | TÜNEKTEPE | RX: 145.100 - TX: 145.700 36°49'18.50K - 30°19'00.93D | Antalya TRAC | TA4AZA | ||
Antalya | TA4 | UHF | 5W | 439.425 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | KUMLUCA TEMSİLCİLİK-ERENTEPE | RX: 431.825 - TX: 439.425 36°24'11"K - 30°23'46"D | KUMLUCA TRAC TEMSİLCİLİK | TA4AZA | ||
Isparta | TA4 | VHF | 5W | 145.675 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | KAYI TEPESİ | RX: 145.075 - TX: 145.675 374913K - 302810D | Isparta TRAC | TA4AZA | ||
Isparta | TA4 | UHF | 5W | 439.225 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | GÖKÇAY TRT | RX: 431.625 - TX: 439.225 374437K - 303215D | Isparta TRAC | TA4AZA | ||
Denizli | TA4 | VHF | 5W | 145.600 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | ÇÖKELEZ | RX: 145.000 - TX: 145.600 375748K - 251520D | Denizli TRAC | TA4AZA | ||
Denizli | TA4 | UHF | 5W | 439.250 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | HONAZ | RX: 431.650 - TX: 439.250 | Denizli TRAC | TA4AZA | ||
Aydın | TA4 | UHF | 5W | 439.200 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | Nazilli Şehir Merkezi - Aydın | RX: 431.600 - TX: 439.200 | NAZİLLİ TRAC | TA4AZA | ||
Muğla | TA4 | VHF | 5W | 145.725 | 88.5 | VAR | Evet | VHF Röle | KURDU DAĞI - MUĞLA | RX: 145.125 - TX: 145.725 | MUĞLA TRAC | TA4AZA | ||
Aydın | TA4 | UHF | 5W | 439.150 | 123 | Var | Evet | UHF Röle | AKDAĞ - MUĞLA | RX: 431.550 - TX: 439.150 | MUĞLA TRAC | TA4AZA | ||
Muğla | TA4 | UHF | 5W | 439.200 | 123 | Var | Evet | UHF Röle | MARMARİS SU DEPOSU - MUĞLA | RX: 431.600 - TX: 439.200 | MUĞLA TRAC | TA4AZA | ||
Muğla | TA4 | VHF | 5W | 145.700 | 123 | Var | Evet | VHF Röle | AKDAĞ - MUĞLA | RX: 145.100 - TX: 145.700 | MUĞLA TRAC | TA4AZA | ||
Kütahya | TA4 | VHF | 5W | 145.775 | 67 | Var | Evet | VHF Röle | KARLIK TEPE TRT - KÜTAHYA | RX: 145.175 - TX: 145.775 | KÜTAHYA TRAC | TA4AZA | ||
Kütahya | TA4 | UHF | 5W | 439.250 | 67 | Var | Evet | UHF Röle | RX: 431.650 - TX: 439.250 | KÜTAHYA TRAC | TA4AZA | |||
Uşak | TA4 | UHF | 5W | 439.150 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | AYBEY TEPESİ UŞAK | RX: 431.550 - TX: 439.150 | UŞAK TRAC | TA4AZA | ||
Aydın | TA4 | UHF | 5W | 439.225 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | YAĞCILAR YARENDEDE - AYDIN | RX: 431.625 - TX: 439.225 | AYDIN TRAC | TA4AZA | ||
Antalya | TA4 | UHF | 5W | 439.200 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | ÇANKAYA MASA DAĞI-ANTALYA | RX: 421.600 - TX: 439.200 | Antalya TRAC | TA4AZA | ||
Antalya | TA4 | UHF | 5W | 439.200 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | TÜNEKTEPE - ANTALYA | RX: 431.600 - TX: 439.200 | Antalya TRAC | TA4AZA | ||
Aydın | TA4 | UHF | 5W | 439.200 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | OYLUK TEPE-BURDUR | RX: 431.600 - TX: 439.200 | BURDUR TRAC | TA4AZA | ||
Adana | TA5 | UHF | 5W | 439.250 | 114.8 | Var | Evet | UHF Röle | KABASAKAL RÜZGARLI TEPE-ADANA | RX: 431.650 - TX: 439.250 | ADANA TRAC YM5KA | TA4AZA | ||
Adana | TA5 | VHF | 5W | 145.650 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | KABASAKAL RÜZGARLI TEPE | RX: 145.050 - TX: 145.650 | ADANA TRAC | TA4AZA | ||
Adana | TA5 | UHF | 5W | 439.150 | Var | Evet | UHF Röle | GÜLEK TEPESİ-ADANA | TON: DCS 125 RX: 431.550 - TX: 439.150 | Adana TRAC | TA4AZA | |||
Adana | TA5 | VHF | 5W | 144.800 | Var | Evet | VHF Röle | GÜLEK TEPESİ-ADANA | ADANA TRAC | TA4AZA | ||||
Adana | TA5 | VHF | 5W | 144.800 | Var | Evet | VHF Röle | DAVUDİ DAĞI TRT-ADANA | RX: 144.800 - TX: 144.800 | ADANA TRAC | TA4AZA | |||
Hatay | TA5 | UHF | 5W | 439.275 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | ÇOBANDEDE-HATAY | RX: 431.675 - TX: 439.275 | HATAY TRAC | TA4AZA | ||
Hatay | TA5 | UHF | 5W | 439.275 | 71.9 | Var | Evet | UHF Röle | ANTAKYA MERKEZ | RX: 431.675 - TX: 439.275 | Hatay TRAC | TA4AZA | ||
Osmaniye | TA5 | VHF | 5W | 145.600 | 100 | Var | Evet | VHF Röle | SÜLEMİŞ TEPESİ - KADİRLİ | RX: 145.000 - TX: 145.600 | KADİRLİ TRAC | TA4AZA | ||
Mersin | TA5 | VHF | 5W | 145.600 | 82.5 | Var | Evet | VHF Röle | GÖZNE-MERSİN | RX: 145.000 - TX: 145.600 | Mersin TRAC | TA4AZA | ||
Mersin | TA5 | UHF | 5W | 439.425 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | TOLKÖY MERSİN | RX: 431.825 - TX: 439.425 | Mersin TRAC | TA4AZA | ||
Mersin | TA5 | VHF | 5W | 144.800 | Var | Evet | VHF Röle | SORGUN - MERSİN | RX: 144.800 - TX: 144.800 | Mersin TRAC | TA4AZ | |||
Mersin | TA5 | VHF | 5W | 144.800 | Var | Evet | VHF Röle | YAVCA-MERSİN | RX: 144.800 - TX: 144.800 | Mersin TRAC | TA4AZA | |||
Mersin | TA5 | VHF | 5W | 144.800 | Var | Evet | VHF Röle | SİLİFKE-Mersin | RX: 144.800 - TX: 144.800 | Mersin TRAC | TA4AZA | |||
Nevşehir | TA5 | UHF | 5W | 439.175 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | OYLU DAĞI, UÇHİSAR-NEVŞEHİR | RX: 431.575 - TX: 439.175 | Nevşehir TRAC | TA4AZA | ||
Nevşehir | TA5 | UHF | 5W | 433.400 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | 350 EVLER MERKEZ-NEVŞEHİR | RX: 433.400 - TX: 433.400 | Nevşehir TRAC | TA4AZA | ||
Osmaniye | TA5 | UHF | 5W | 439.375 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | OSMANİYE-KENGERLİ ORMAN GÖZCÜ KULESİ | RX: 431.775 - TX: 439.375 | Osmaniye TRAC | TA4AZA | ||
Osmaniye | TA5 | VHF | 5W | 145.775 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | OSMANİYE-KENGERLİ KIZIL YÜCE | RX: 145.175 - TX: 145.775 | OSMANİYE TRAC | TA4AZA | ||
Osmaniye | TA5 | UHF | 5W | 439.375 | 67 | Var | Evet | UHF Röle | OSMANİYE MERKEZ | RX: 431.775 - TX: 439.375 | OSMANİYE Trac | TA4AZA | ||
Konya | TA5 | VHF | 5W | 145.625 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | KONYA-YARAŞLI KARACADAĞ KULU | RX: 145.025 - TX: 145.625 | KONYA TRAC | TA4AZA | ||
Konya | TA5 | UHF | 5W | 439.275 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | KONYA -AĞLAYANÇAL SELÇUKLU | RX: 431.675 - TX: 439.275 | Konya TRAC | TA4AZA | ||
Konya | TA5 | VHF | 5W | 145.725 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | AĞLAYANÇAL SELÇUKLU - KONYA | RX: 145.125 - TX: 145.725 | Konya TRAC | TA4AZA | ||
Nevşehir | TA5 | VHF | 5W | 145.600 Mhz | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | KAHVECİ DAĞI MERKEZ NEVŞEHİR | RX: 145.000 Mhz - TX: 145.600 Mhz | Nevşehir TRAC | TA4AZA | ||
Yozgat | TA6 | VHF | 5W | 145.725 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | ÇAMLIKTEPE-YOZGAT | RX: 145.125 - TX: 145.725 | Yozgat Trac | TA4AZA | ||
Amasya | TA6 | VHF | 5W | 145.650 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | AMASYA MERZİFON-TAVŞANDAĞI | RX: 145.050 - TX: 145.650 | Amasya TRAC | TA4AZA | ||
Amasya | TA6 | UHF | 5W | 439.175 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | AMASYA MERZİFON-TAVŞANDAĞI | RX: 431.575 - TX: 439.175 | Amasya Trac | TA4AZA | ||
Amasya | TA6 | UHF | 5W | 439.400 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | AMASYA-MERZİFON-ÇAKALLAR | RX: 431.800 - TX: 439.400 | Amasya Trac | TA4AZA | ||
Amasya | TA6 | VHF | 5W | 145.625 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | AMASYA-TEMSİLCİLİK-KOCACIK TEPE | RX: 145.025 - TX: 145.625 | AMASYA TRAC | TA4AZA | ||
Çorum | TA6 | VHF | 5W | 145.750 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | ÇORUM-KELTEPE | RX: 145.150 - TX: 145.750 | ÇORUM TRAC | TA4AZA | ||
Çorum | TA6 | UHF | 5W | 439.200 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | ÇORUM-KELTEPE | RX: 431.600 - TX: 439.200 | ÇORUM TRAC | TA4AZA | ||
Sinop | TA6 | VHF | 5W | 145.625 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | SİNOP-KORUCUK | RX: 145.025 - TX: 145.625 | Sinop Trac | TA4AZA | ||
Samsun | TA6 | UHF | 5W | 439.200 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | SAMSUN-MERKEZ | RX: 431.600 - TX: 439.200 | SAMSUN TRAC | TA4AZA | ||
Samsun | TA6 | VHF | 5W | 145.750 | Var | Evet | VHF Röle | SAMSUN VEZİRKÖPRÜ | RX: 145.150 - TX: 145.750 | Samsun Trac | TA4AZA | |||
Samsun | TA6 | VHF | 5W | 145.775 | Var | Evet | VHF Röle | SAMSUN KAŞYAYLA | RX: 145.175 - TX: 145.775 | Samsun Trac | TA4AZA | |||
Trabzon | TA7 | VHF | 5W | 145.775 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | TRABZON-ZİGANA/GÜMÜŞHANE | RX: 145.175 - TX: 145.775 | Trabzon Trac | TA4AZA | ||
Trabzon | TA7 | VHF | 5W | 145.650 | Var | Evet | VHF Röle | TRABZON-ÇARŞIBAŞI | RX: 145.050 - TX: 145.650 | Trabzon Trac | TA4AZA | |||
Trabzon | TA7 | VHF | 5W | 145.625 | 88.5 | Vae | Evet | VHF Röle | TRABZON-BOZTEPE | RX: 145.025 - TX: 145.625 | Trabzon Trac | TA4AZA | ||
Giresun | TA7 | VHF | 5W | 145.725 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | GİRESUN-ESPİYE | RX: 145.125 - TX: 145.725 | Giresun Trac | TA4AZA | ||
Giresun | TA7 | VHF | 5W | 145.650 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | GİRESUN ÇALDAĞI | RX: 145.050 - TX: 145.650 | Giresun Trac | TA4AZA | ||
Ordu | TA7 | VHF | 5W | 145.700 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | ORDU YOROZ TEPESİ | RX: 145.100 - TX: 145.700 | Ordu TRAC | TA4AZA | ||
Sivas | TA7 | UHF | 5W | 439.400 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | SİVAS-MERAKÜM TEPESİ | RX: 431.800 - TX: 439.400 | Sivas Trac | TA4AZA | ||
Erzincan | TA7 | VHF | 5W | 145.725 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | ERZİNCAN-IŞIKPINAR | RX: 145.125 - TX: 145.725 | Erzincan Trac | TA4AZA | ||
Erzincan | TA7 | VHF | 5W | 145.675 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | ERZİNCAN-SAKAL TUTAN KARADAĞ | RX: 145.075 - TX: 145.675 | Erzincan Trac | TA4AZA | ||
Erzincan | TA7 | UHF | 5W | 439.200 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | ERZİNCAN ŞEHİR MERKEZİ | RX: 431.600 - TX: 439.200 | Erzincan Trac | TA4AZA | ||
Kayseri | TA7 | VHF | 5W | 145.700 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | KAYSERİ-ERKİLET HIDIRİLYAS TEPESİ | RX: 145.100 - TX: 145.700 | Kayseri Trac | TA4AZA | ||
Kahramanmaraş | TA8 | VHF | 5W | 145.625 | 88.5 | Var | Evet | VHF Röle | KAHRAMANMARAŞ-AHİRDAĞI | RX: 145.025 - TX: 145.625 | Kahramanmaraş Trac | TA4AZA | ||
Kahramanmaraş | TA8 | UHF | 5W | 439.425 | 88.5 | Var | Evet | UHF Röle | KAHRAMANMARAŞ-AHİRDAĞI | RX: 431.825 - TX: 439.425 | KAHRAMANMARAŞ TRAC | TA4AZA | ||
